Το σκορ άνοιξε πρώτη η γηπεδούχος ομάδα με τον Καταπόδι στην αρχή του δευτέρου ημιχρόνου και ισοφάρισε η Δόξα στο 79΄με γκολ του Μ. Σαπάνη. Μετά την λήξη του αγώνα σημειώθηκαν σοβαρά επεισόδια εντός του αγωνιστικού χώρου με αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό του παίκτη της Δόξας Δαλκίδη, ο οποίος για προληπτικούς λόγους διακομίσθηκε στο νοσοκομείο της Πρέβεζας.
Διαιτητής: Παπαδόπουλος (Αχαϊας)
Βοηθοί: Γκοτσόπουλος, Κότσα (Αχαϊας)
Οι συνθέσεις
ΠΑΣ Πρέβεζα (Κώστας Αμάραντος): Πανούσης, Τσιόκας, Νίκου, Ζήσης, Κίστης, Μπάτσος, Σκαμνέλος, Δημουλιάς, Καταπόδης, Ντέτσικας, Σιδέρης.
ΔΟΞΑ Πενταλόφου (Ηλίας Σαπάνης): Πλάνος, Σεΐζης (71' Σαραμουρλής), Τούσιας, Σαπάνης Γ., Γραικός, Ταΐρης, Σαπάνης Μ., Σταμπουλής, Βακουφάρης (67' Δαλκίδης), Φλαρούντζος (46' Νάσης), Ιβάνοφ.
Φάσεις του αγώνα απο το atpreveza,gr:
Τα αποτελέσματα:
Πυρσός Γρεβενών | Καμπανιακός | 0 | 1 | |
Εθνικός Φιλιππιάδας | Όλυμπος Κέρκυρας | 4 | 1 | |
Α.Ε. Λάρισα | Τηλυκράτης Λευκάδας | 3 | 0 | |
Θεσπρωτός | Α.Γ.Σ. Καστοριά | 2 | 0 | |
Οικονόμος Τσαριτσάνης | Δόξα Κρανούλας | 2 | 2 | |
Α. Ο. Κάστωρ | Οδυσσέας Κορδελιού | 0 | 0 | |
Φ.Σ. Κοζάνη | Κεραυνός Θεσπρωτικού | 2 | 0 | |
ΠΑΣ Πρέβεζας | Δόξα Πενταλόφου | 1 | 1 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Α/Α | Ο Μ Α Δ Ε Σ | ΤΕΡΜΑΤΑ | Β | |
1 | Α.Ε. Λάρισα | 62 | 6 | 49 |
2 | Οικονόμος Τσαριτσάνης | 40 | 18 | 40 |
3 | Φ.Σ. Κοζάνη | 32 | 17 | 37 |
4 | Εθνικός Φιλιππιάδας | 32 | 12 | 35 |
5 | Καμπανιακός | 33 | 24 | 34 |
6 | Α.Γ.Σ. Καστοριά | 29 | 24 | 33 |
7 | Οδυσσέας Κορδελιού | 26 | 24 | 32 |
8 | Δόξα Πενταλόφου | 27 | 22 | 30 |
9 | Θεσπρωτός | 25 | 18 | 30 |
10 | Πυρσός Γρεβενών | 24 | 22 | 27 |
11 | Δόξα Κρανούλας | 25 | 27 | 22 |
12 | ΠΑΣ Πρέβεζας | 22 | 38 | 15 |
13 | Κεραυνός Θεσπρωτικού | 21 | 38 | 14 |
14 | Όλυμπος Κέρκυρας | 12 | 47 | 14 |
15 | Α. Ο. Κάστωρ | 12 | 28 | 13 |
16 | Τηλυκράτης Λευκάδας | 0 | 57 | 0 |
ΕΠΟΜΕΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
Εθνικός Φιλιππιάδας | Πυρσός Γρεβενών | |
Καμπανιακός | Α.Ε. Λάρισα | |
Όλυμπος Κέρκυρας | Θεσπρωτός | |
Τηλυκράτης Λευκάδας | Οικονόμος Τσαριτσάνης | |
Α.Γ.Σ. Καστοριά | Α. Ο. Κάστωρ | |
Δόξα Κρανούλας | Φ.Σ. Κοζάνη | |
Οδυσσέας Κορδελιού | ΠΑΣ Πρέβεζας | |
Δόξα Πενταλόφου | Κεραυνός Θεσπρωτικού |
Φάσεις του αγώνα απο το atpreveza,gr: