Ανα δημοτική και τοπική κοινότητα
ΑΘΛΗΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | 15000 | |||||
ΔΑΣΩ | 6000 | |||||
ΚΕΡΑΥΝΟΣ | 5000 | |||||
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | 2000 | |||||
ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | 1000 | |||||
ΑΙΣΧΥΛΟΣ | 1000 | |||||
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ | 11000 | |||||
ΔΟΞΑ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ | 11000 | |||||
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ | 4500 | |||||
ΝΙΚΗ ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ | 3500 | |||||
ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1000 | |||||
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ | 2000 | |||||
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 2000 | |||||
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΑΙΟΥ | 8500 | |||||
ΔΙΓΕΝΗΣ ΜΟΝΟΛΟΦΟΥ | 4000 | |||||
ΑΣΤΡΑΠΗ ΜΕΣΑΙΟΥ | 2500 | |||||
ΔΟΞΑ ΠΕΤΡΩΤΟΥ | 2000 | |||||
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΡΥΜΟΥ | 8000 | |||||
ΔΟΞΑ ΔΡΥΜΟΥ | 6500 | |||||
ΜΠΑΝΤΜΙΝΤΟΝ | 500 | |||||
ΜΥΓΔΟΝΙΑΚΟΣ | 1000 | |||||
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΗΤΗΣ | 6500 | |||||
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΛΗΤΗΣ | 6500 | |||||
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ | 5000 | |||||
ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 5000 | |||||
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ | 60500 |
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | 8000 | |||||
ΕΠΩΦ | 5500 | |||||
ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ | 2500 | |||||
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ | 4000 | |||||
ΠΣ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ | 4000 | |||||
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ | 4000 | |||||
ΠΣ ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ | 4000 | |||||
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ | 3500 | |||||
ΠΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ | 3500 | |||||
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΑΙΟΥ | 5000 | |||||
ΠΣ ΜΕΣΑΙΟΥ | 3500 | |||||
ΠΣ ΜΟΝΟΛΟΦΟΥ | 1500 | |||||
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΡΥΜΟΥ | 4000 | |||||
ΠΣ ΔΡΥΜΟΥ | 4000 | |||||
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΗΤΗΣ | 4000 | |||||
ΠΣ ΛΗΤΗΣ | 4000 | |||||
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ | 7000 | |||||
ΠΣ ΜΕΛΙΣΟΧΩΡΙΟΥ | 4000 | |||||
ΔΙΓΕΝΗΣ | 3000 | |||||
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ |
39500 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Το blog kallithiotis δημοσιεύει κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του χωρίς αυτό να σημαίνει ότι τις υιοθετούμε, καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.