Συνεχίζει τις εκτός έδρας καλές εμφανίσεις της η ΔΟΞΑ Πενταλόφου. Αυτή τη φορά θύμα της ήταν η ομάδα του Θεσπρωτού που πλήρωσε με ήττα στην έδρα της με 3-1 για την ισοπαλία που είχε αποσπάσει από την ΔΟΞΑ στον πρώτο γύρο.
Όλα τα αποτελέσματα και η βαθμολογία της Γ΄ Εθνικής στον 2ο Ομιλο.
Πυρσός Γρεβενών - Τηλυκράτης3 - 0
Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν στο 15ʼ με τον Σπύρο Παππά, όμως η απάντηση ήρθε στο 28ʼ από τη Δόξα, καθώς ο Μίλτος Σαπάνης με κεφαλιά ισοφάρισε σε 1-1. Στο δεύτερο ημίχρονο, η ΔΟΞΑ ανέβασε στροφές και αρχικά έκανε το 1-2 με τον Φλαρούντζο, ενώ στις καθυστερήσεις ο Βακουφάρης διαμόρφωσε το τελικό 1-3.
ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ (Παναγιώτης Χατζηπέτρου): Πάντος, Βαρτζιώτης, Σταυρίδης, Σιάννης, Μώκος, Παππάς Σ. (65ʼ Γκόλιας), Παππάς Δ., Ντόκος, Μπούρμπος, Μητσέλος Α. (79ʼ Σουλιώτης), Μητσέλος Σ. (85ʼ Καλέσης).
ΔΟΞΑ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ (Ηλίας Σαπάνης): Πλάνος, Σεΐζης, Γαβριηλίδης, Καραφιλίδης, Σαπάνης Μ, Ταϊδης, Ιβάνοφ, Σταμπουλής, Φλαρούτζος, Νάσης, Γραικός.
ΔΟΞΑ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ (Ηλίας Σαπάνης): Πλάνος, Σεΐζης, Γαβριηλίδης, Καραφιλίδης, Σαπάνης Μ, Ταϊδης, Ιβάνοφ, Σταμπουλής, Φλαρούτζος, Νάσης, Γραικός.
Όλα τα αποτελέσματα και η βαθμολογία της Γ΄ Εθνικής στον 2ο Ομιλο.
Πυρσός Γρεβενών - Τηλυκράτης3 - 0
Κάστωρ - Κοζάνη ΦΣ1 - 2
Οικονόμος Τσαρ. - Άγιος Θωμάς2 - 0
Θεσπρωτός - Δόξα Πενταλόφου1 - 3
Λάρισα - Κεραυνός Θεσπρωτικού6 - 0
Εθνικός Φιλιππιάδας - Οδυσσέας Κορδελιού2 - 3
Καμπανιακός - Δόξα Κρανούλας1 - 0
Όλυμπος Κέρκυρας - Καστοριά0 - 2
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ | ΕΚΤΟΣ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+ | - | Ν | Ι | Η | + | - | Ν | Ι | Η | + | - | Ν | Ι | Η | ||||
1. | Λάρισα | 45 | 17 | 58 | 5 | 15 | 0 | 2 | 39 | 1 | 9 | 0 | 0 | 19 | 4 | 6 | 0 | 2 |
2. | Οικονόμος Τσαρ. | 38 | 17 | 37 | 15 | 12 | 2 | 3 | 22 | 7 | 7 | 1 | 1 | 15 | 8 | 5 | 1 | 2 |
3. | Κοζάνη ΦΣ | 33 | 17 | 28 | 16 | 10 | 3 | 4 | 15 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 8 | 6 | 1 | 2 |
4. | Καστοριά | 32 | 17 | 28 | 21 | 10 | 2 | 5 | 20 | 8 | 7 | 1 | 1 | 8 | 13 | 3 | 1 | 4 |
5. | Εθνικός Φιλιππιάδας | 31 | 17 | 27 | 10 | 9 | 4 | 4 | 16 | 6 | 5 | 2 | 2 | 11 | 4 | 4 | 2 | 2 |
6. | Καμπανιακός | 28 | 17 | 28 | 24 | 8 | 4 | 5 | 16 | 13 | 5 | 1 | 3 | 12 | 11 | 3 | 3 | 2 |
7. | Οδυσσέας Κορδελιού | 28 | 17 | 24 | 23 | 8 | 4 | 5 | 10 | 10 | 4 | 1 | 3 | 14 | 13 | 4 | 3 | 2 |
8. | Θεσπρωτός | 27 | 17 | 23 | 17 | 8 | 3 | 6 | 15 | 7 | 6 | 0 | 3 | 8 | 10 | 2 | 3 | 3 |
9. | Δόξα Πενταλόφου | 26 | 17 | 25 | 21 | 7 | 5 | 5 | 8 | 9 | 2 | 3 | 3 | 17 | 12 | 5 | 2 | 2 |
10. | Πυρσός Γρεβενών | 24 | 17 | 21 | 21 | 6 | 6 | 5 | 14 | 4 | 5 | 4 | 0 | 7 | 17 | 1 | 2 | 5 |
11. | Δόξα Κρανούλας | 20 | 17 | 22 | 24 | 5 | 5 | 7 | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 16 | 2 | 2 | 5 |
12. | Όλυμπος Κέρκυρας | 14 | 17 | 10 | 38 | 4 | 2 | 11 | 8 | 7 | 4 | 2 | 3 | 2 | 31 | 0 | 0 | 8 |
13. | Κεραυνός Θεσπρωτικού | 13 | 17 | 20 | 35 | 3 | 4 | 10 | 7 | 16 | 0 | 3 | 5 | 13 | 19 | 3 | 1 | 5 |
14. | Άγιος Θωμάς | 13 | 17 | 20 | 36 | 4 | 1 | 12 | 16 | 15 | 4 | 0 | 4 | 4 | 21 | 0 | 1 | 8 |
15. | Κάστωρ | 12 | 17 | 12 | 26 | 3 | 3 | 11 | 6 | 16 | 1 | 1 | 6 | 6 | 10 | 2 | 2 | 5 |
16. | Τηλυκράτης | 0 | 17 | 0 | 51 | 0 | 0 | 17 | 0 | 24 | 0 | 0 | 8 | 0 | 27 | 0 | 0 | 9 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Το blog kallithiotis δημοσιεύει κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του χωρίς αυτό να σημαίνει ότι τις υιοθετούμε, καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.