ΑΣΤΕΡΑΣ ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ
|
2
|
1
|
ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
|
ΔΟΞΑ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ
|
4
|
0
|
ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ
ΚΡΙΘΙΑΣ
|
ΠΑΟΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ
|
2
|
2
|
ΟΜΟΝΟΙΑ
ΣΙΝΔΟΥ
|
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ
|
1
|
0
|
ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΟΧΟΥ
|
ΑΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ
|
0
|
2
|
ΕΘΝΙΚΟΣ
ΠΥΛΑΙΑΣ
|
ομάδες | βαθμοί | ποινές | γκολ | N/I/H | εντός | εκτός | ||
ΔΟΞΑ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ | 35 | 0 | 32-4 | 11-2-1 | 17-3 | 6-0-1 | 15-1 | 5-2-0 |
ΟΜΟΝΟΙΑ ΣΙΝΔΟΥ | 26 | 0 | 22-11 | 7-5-2 | 12-2 | 4-3-0 | 10-9 | 3-2-2 |
ΠΑΟΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ | 26 | 0 | 22-13 | 7-5-1 | 13-9 | 4-2-1 | 9-4 | 3-3-0 |
ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ | 24 | 0 | 18-13 | 7-3-3 | 8-8 | 3-2-2 | 10-5 | 4-1-1 |
ΑΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 23 | 0 | 21-15 | 7-2-5 | 11-8 | 3-1-3 | 10-7 | 4-1-2 |
ΑΣΤΕΡΑΣ ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ | 21 | 0 | 20-21 | 6-3-5 | 12-11 | 3-2-3 | 8-10 | 3-1-2 |
ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 19 | 0 | 20-12 | 5-4-5 | 11-4 | 4-1-1 | 9-8 | 1-3-4 |
ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 17 | 0 | 20-18 | 5-2-6 | 9-7 | 3-1-2 | 11-11 | 2-1-4 |
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | 16 | 0 | 13-5 | 4-4-3 | 7-2 | 2-3-1 | 6-3 | 2-1-2 |
ΕΝΩΣΗ ΣΥΚΕΩΝ | 9 | 0 | 9-21 | 2-3-7 | 4-6 | 1-1-3 | 5-15 | 1-2-4 |
ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΟΧΟΥ | 5 | 0 | 8-24 | 1-2-11 | 6-10 | 1-2-4 | 2-14 | 0-0-7 |
ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ ΚΡΙΘΙΑΣ | 1 | 0 | 6-54 | 0-1-13 | 3-28 | 0-0-7 | 3-26 | 0-1-6 |
Σημειώσεις:
- Σημαντική σημείωση σχετικά με την βαθμολογία:
Σε περίπτωση ισοβαθμίας δύο ή περισσοτέρων ομάδων καλύτερη θέση στο βαθμολογικό πίνακα καταλαμβάνει η ομάδα που έχει καλύτερο συντελεστή στους μεταξύ τους αγώνες (άρθρο 20 του Κ.Α.Π.). Κάτι τέτοιο δεν μπορεί να παρουσιαστεί αυτόματα (ηλεκτρονικά) στην άνω βαθμολογία.
ΕΠΟΜΕΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ ΚΡΙΘΙΑΣ | |||
ΟΜΟΝΟΙΑ ΣΙΝΔΟΥ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ | |||
ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΟΧΟΥ | ΔΟΞΑ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ | |||
ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | ΠΑΟΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ | |||
ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | |||
ΕΝΩΣΗ ΣΥΚΕΩΝ | ΑΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ |