ΕΠΣΜ-Αποτελέσματα
ΝΙΚΗ ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ-ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ : 3-0
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΔΟΞΑ ΠΕΤΡΩΤΟΥ : 2-1
ΔΙΓΕΝΗΣ ΜΟΝΟΛΟΦΟΥ-Μ.ΑΛΕΞ. ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ : 3-2
ΔΟΞΑ ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙΟΥ-Μ.ΑΛΕΞ. ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ : 3-1
ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΛΗΤΗΣ : 0-1
ΔΟΞΑ ΔΡΥΜΟΥ-ΛΕΥΚΟΧΩΡΙΑΚΟΣ : 1-1 |
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ : 1-0 |
Δ΄ ΕΘΝΙΚΗ-Αποτελέσματα
ΔΟΞΑ ΧΕΡΣΟΥ-ΠΑΟΚ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 1-0
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΥΜΙΝΩΝ-ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ 0-1
ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΟΧΟΥ-ΗΡΑΚΛΗΣ 1-0
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΓΙΟΝΕΡΙΟΥ-ΔΙΓΕΝΗΣ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ 0-3
ΔΟΞΑ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ-ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ 0-0
ΚΙΛΚΙΣΙΑΚΟΣ-ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ 0-1
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ-ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΡΝΑΙΑΣ -
Βαθμολογία
ομάδες | βαθμοί | ποινές | γκολ | N/I/H | εντός | εκτός | ||
ΔΙΓΕΝΗΣ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ | 18 | 0 | 19-8 | 5-3-0 | 10-7 | 2-2-0 | 9-1 | 3-1-0 |
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ | 18 | 0 | 15-6 | 5-3-0 | 4-2 | 1-2-0 | 11-4 | 4-1-0 |
ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ | 18 | 0 | 9-4 | 5-3-1 | 4-1 | 3-1-0 | 5-3 | 2-2-1 |
ΔΟΞΑ ΧΕΡΣΟΥ | 16 | 0 | 13-8 | 5-1-3 | 8-2 | 3-1-0 | 5-6 | 2-0-3 |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΡΝΑΙΑΣ | 14 | 0 | 9-6 | 4-2-2 | 4-3 | 2-1-1 | 5-3 | 2-1-1 |
ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ | 13 | 0 | 11-8 | 3-4-2 | 4-4 | 1-2-1 | 7-4 | 2-2-1 |
ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΟΧΟΥ | 10 | 0 | 6-11 | 3-1-5 | 2-5 | 2-1-2 | 4-6 | 1-0-3 |
Ν.ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ | 9 | 0 | 5-5 | 1-6-1 | 2-2 | 1-2-1 | 3-3 | 0-4-0 |
ΔΟΞΑ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ | 9 | 0 | 7-8 | 2-3-3 | 6-4 | 2-2-1 | 1-4 | 0-1-2 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΥΜΙΝΩΝ | 9 | 0 | 8-11 | 2-3-4 | 3-4 | 1-2-2 | 5-7 | 1-1-2 |
ΚΙΛΚΙΣΙΑΚΟΣ | 7 | 0 | 7-14 | 2-1-6 | 4-9 | 1-1-4 | 3-5 | 1-0-2 |
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΓΙΟΝΕΡΙΟΥ | 6 | 0 | 7-14 | 2-0-7 | 3-8 | 1-0-3 | 4-6 | 1-0-4 |
ΠΑΟΚ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 6 | 0 | 3-12 | 1-3-5 | 2-6 | 1-1-2 | 1-6 | 0-2-3 |
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | 3 | 0 | 2-1 | 1-0-0 | 2-1 | 1-0-0 | 0-0 | 0-0-0 |
ΗΡΑΚΛΗΣ | 3 | -3 | 3-8 | 1-3-3 | 2-6 | 1-0-2 | 1-2 | 0-3-1 |
- Η ομάδα ΗΡΑΚΛΗΣ έχει -3 βαθμούς από ποινές- Σε περίπτωση ισοβαθμίας δύο ή περισσοτέρων ομάδων καλύτερη θέση στο βαθμολογικό πίνακα καταλαμβάνει η ομάδα που έχει καλύτερο συντελεστή στους μεταξύ τους αγώνες (άρθρο 20 του Κ.Α.Π.). Κάτι τέτοιο δεν μπορεί να παρουσιαστεί αυτόματα (ηλεκτρονικά) στην άνω βαθμολογία.
ΕΠΟΜΕΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
ΠΑΟΚ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ | |||
ΗΡΑΚΛΗΣ | ΔΟΞΑ ΧΕΡΣΟΥ | |||
ΔΙΓΕΝΗΣ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΥΜΙΝΩΝ | |||
ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΟΧΟΥ | |||
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ | ΔΟΞΑ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ | |||
ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΡΝΑΙΑΣ | Ν.ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ | |||
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | ΚΙΛΚΙΣΙΑΚΟΣ |