
Βαθμολογία Κανονικής Περιόδου
1η Τοπική κατηγορία Γυναικών Ε.ΠΕ.Σ.Θ. | ||||||
αα | Ομάδα | Αγ | Ν | Η | Σετ | Β |
1. | Κεραυνός Ωραιοκάστρου - 3 ΒΑΘΜΟΙ | 18 | 17 | 1 | 52-11 | 50 |
2. | Παναθλητικός Συκεών | 18 | 13 | 5 | 43-23 | 39 |
3. | Αγ. Νικόλαος Μηχανιώνας | 18 | 12 | 6 | 41-29 | 35 |
4. | Πειραματικό | 18 | 11 | 7 | 39-32 | 29 |
5. | Ατρόμητος Τριαδίου | 18 | 9 | 9 | 34-32 | 28 |
6. | Καμπανιακός | 18 | 7 | 11 | 30-40 | 22 |
7. | Ακαδημίες Πρωταθλητών | 18 | 7 | 11 | 28-37 | 21 |
8. | Πήγασος Πολίχνης | 18 | 7 | 11 | 29-39 | 21 |
9. | ΓΑΣ Κουφαλίων | 18 | 4 | 14 | 21-45 | 15 |
10. | Μακεδονικός | 18 | 3 | 15 | 20-49 | 10 |
Play Off
Ημιτελικός 1 -
4
|
μεταφορά | Play Off |
Κεραυνός Ωραιοκάστρου -
Πειραματικό
|
3-0, 3-1 | . |
Ημιτελικός 2 - 3 | μεταφορά | Play Off |
Παναθλητικός Συκεών - Αγ. Νικόλαος Μηχανιώνας | 1-3, 3-1 | . |
Τελικός | Play Off | |
|
Volleyball Team
Ο σύλλογος που επενδύει στα παιδιά του Ωραιοκάστρου
Ο σύλλογος που επενδύει στα παιδιά του Ωραιοκάστρου
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Το blog kallithiotis δημοσιεύει κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του χωρίς αυτό να σημαίνει ότι τις υιοθετούμε, καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.