(12η αγωνιστική)
ΠΑΟΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ
|
1
|
1
|
ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
|
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ
|
0
|
0
|
ΔΟΞΑ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ
|
ΕΝΩΣΗ ΣΥΚΕΩΝ
|
0
|
1
|
ΑΣΤΕΡΑΣ ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ
|
ΑΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ
|
4
|
0
|
ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ ΚΡΙΘΙΑΣ
|
ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ
|
1
|
2
|
ΟΜΟΝΟΙΑ ΣΙΝΔΟΥ
|
ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
|
4
|
1
|
ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΟΧΟΥ
|
ομάδες | βαθμοί | ποινές | γκολ | N/I/H | εντός | εκτός | ||
ΔΟΞΑ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ | 29 | 0 | 26-4 | 9-2-1 | 13-3 | 5-0-1 | 13-1 | 4-2-0 |
ΟΜΟΝΟΙΑ ΣΙΝΔΟΥ | 24 | 0 | 20-9 | 7-3-2 | 12-2 | 4-2-0 | 8-7 | 3-1-2 |
ΠΑΟΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ | 22 | 0 | 18-10 | 6-4-1 | 11-7 | 4-1-1 | 7-3 | 2-3-0 |
ΑΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 20 | 0 | 20-13 | 6-2-4 | 11-6 | 3-1-2 | 9-7 | 3-1-2 |
ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 19 | 0 | 19-8 | 5-4-3 | 11-2 | 4-1-0 | 8-6 | 1-3-3 |
ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ | 18 | 0 | 13-12 | 5-3-3 | 5-7 | 2-2-2 | 8-5 | 3-1-1 |
ΑΣΤΕΡΑΣ ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ | 18 | 0 | 17-18 | 5-3-4 | 9-8 | 2-2-2 | 8-10 | 3-1-2 |
ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 17 | 0 | 19-15 | 5-2-5 | 9-7 | 3-1-2 | 10-8 | 2-1-3 |
ΕΝΩΣΗ ΣΥΚΕΩΝ | 8 | 0 | 9-21 | 2-2-7 | 4-6 | 1-1-3 | 5-15 | 1-1-4 |
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | 7 | 0 | 7-5 | 1-4-3 | 6-2 | 1-3-1 | 1-3 | 0-1-2 |
ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΟΧΟΥ | 5 | 0 | 8-21 | 1-2-8 | 6-8 | 1-2-2 | 2-13 | 0-0-6 |
ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ ΚΡΙΘΙΑΣ | 1 | 0 | 6-46 | 0-1-11 | 3-24 | 0-0-6 | 3-22 | 0-1-5 |
Σημειώσεις:
- Σημαντική σημείωση σχετικά με την βαθμολογία:
Σε περίπτωση ισοβαθμίας δύο ή περισσοτέρων ομάδων καλύτερη θέση στο βαθμολογικό πίνακα καταλαμβάνει η ομάδα που έχει καλύτερο συντελεστή στους μεταξύ τους αγώνες (άρθρο 20 του Κ.Α.Π.). Κάτι τέτοιο δεν μπορεί να παρουσιαστεί αυτόματα (ηλεκτρονικά) στην άνω βαθμολογία.
ΕΠΟΜΕΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | ΔΟΞΑ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ | |||
ΑΣΤΕΡΑΣ ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ | ΠΑΟΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ | |||
ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ ΚΡΙΘΙΑΣ | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | |||
ΟΜΟΝΟΙΑ ΣΙΝΔΟΥ | ΕΝΩΣΗ ΣΥΚΕΩΝ | |||
ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΟΧΟΥ | ΑΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | |||
ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Το blog kallithiotis δημοσιεύει κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του χωρίς αυτό να σημαίνει ότι τις υιοθετούμε, καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.