ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
|
2
|
0
|
ΑΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ
|
ΕΝΩΣΗ ΣΥΚΕΩΝ
|
0
|
1
|
ΕΘΝΙΚΟΣ
ΠΥΛΑΙΑΣ
|
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ
|
0
|
0
|
ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
|
ΠΑΟΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ
|
1
|
0
|
ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΟΧΟΥ
|
ΔΟΞΑ
ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ
|
1
|
0
|
ΟΜΟΝΟΙΑ
ΣΙΝΔΟΥ
|
ΑΣΤΕΡΑΣ
ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ
|
3
|
1
|
ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ
ΚΡΙΘΙΑΣ
|
ομάδες | βαθμοί | ποινές | γκολ | N/I/H | εντός | εκτός | ||
ΔΟΞΑ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ | 25 | 0 | 22-2 | 8-1-0 | 12-1 | 5-0-0 | 10-1 | 3-1-0 |
ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 17 | 0 | 17-5 | 5-2-2 | 11-2 | 4-1-0 | 6-3 | 1-1-2 |
ΠΑΟΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ | 17 | 0 | 12-8 | 5-2-1 | 6-6 | 3-0-1 | 6-2 | 2-2-0 |
ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ | 16 | 0 | 10-8 | 5-1-2 | 3-4 | 2-1-1 | 7-4 | 3-0-1 |
ΟΜΟΝΟΙΑ ΣΙΝΔΟΥ | 15 | 0 | 12-8 | 4-3-2 | 6-2 | 2-2-0 | 6-6 | 2-1-2 |
ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 11 | 0 | 12-9 | 3-2-4 | 5-3 | 2-1-1 | 7-6 | 1-1-3 |
ΑΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 11 | 0 | 13-12 | 3-2-4 | 6-6 | 1-1-2 | 7-6 | 2-1-2 |
ΑΣΤΕΡΑΣ ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ | 11 | 0 | 13-16 | 3-2-4 | 8-7 | 2-1-2 | 5-9 | 1-1-2 |
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | 5 | 0 | 7-4 | 1-2-2 | 6-2 | 1-1-1 | 1-2 | 0-1-1 |
ΕΝΩΣΗ ΣΥΚΕΩΝ | 5 | 0 | 7-15 | 1-2-5 | 2-4 | 0-1-2 | 5-11 | 1-1-3 |
ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΟΧΟΥ | 5 | 0 | 6-14 | 1-2-5 | 5-6 | 1-2-1 | 1-8 | 0-0-4 |
ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ ΚΡΙΘΙΑΣ | 1 | 0 | 4-34 | 0-1-8 | 1-21 | 0-0-5 | 3-13 | 0-1-3 |
Σημειώσεις:
- Σημαντική σημείωση σχετικά με την βαθμολογία:
Σε περίπτωση ισοβαθμίας δύο ή περισσοτέρων ομάδων καλύτερη θέση στο βαθμολογικό πίνακα καταλαμβάνει η ομάδα που έχει καλύτερο συντελεστή στους μεταξύ τους αγώνες (άρθρο 20 του Κ.Α.Π.). Κάτι τέτοιο δεν μπορεί να παρουσιαστεί αυτόματα (ηλεκτρονικά) στην άνω βαθμολογία.
ΕΠΟΜΕΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
ΕΝΩΣΗ ΣΥΚΕΩΝ | ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | |||
ΑΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | |||
ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ | ΠΑΟΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ | |||
ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | ΔΟΞΑ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ | |||
ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΟΧΟΥ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ | |||
ΟΜΟΝΟΙΑ ΣΙΝΔΟΥ | ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ ΚΡΙΘΙΑΣ |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Το blog kallithiotis δημοσιεύει κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του χωρίς αυτό να σημαίνει ότι τις υιοθετούμε, καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.