Κυριακή 1 Απριλίου 2012

Δ΄ ΕΘΝΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ-ΕΠΟΜΕΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΥΜΙΝΩΝ-ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ 3-0
ΔΙΓΕΝΗΣ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ-ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ 1-1
ΔΟΞΑ ΧΕΡΣΟΥ-ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΡΝΑΙΑΣ 4-1
ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΟΧΟΥ-ΚΙΛΚΙΣΙΑΚΟΣ 0-1
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΓΙΟΝΕΡΙΟΥ-Ν.ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ 3-0
ΠΑΟΚ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ-ΔΟΞΑ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ 1-1
ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ-ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ 1-4



Βαθμολογία
ομάδες βαθμοί ποινές γκολ N/I/H εντός εκτός
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ 49 0 38-10 15-4-0 16-5 7-3-0 22-5 8-1-0
ΔΙΓΕΝΗΣ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ 41 0 38-18 12-5-2 20-10 6-3-0 18-8 6-2-2
ΔΟΞΑ ΧΕΡΣΟΥ 35 0 30-17 11-2-5 22-5 8-2-0 8-12 3-0-5
ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ 33 0 23-18 10-3-6 16-9 7-1-1 7-9 3-2-5
ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ 30 0 23-14 8-6-5 12-6 5-2-2 11-8 3-4-3
ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΡΝΑΙΑΣ 27 0 24-20 8-3-7 11-5 5-1-2 13-15 3-2-5
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΥΜΙΝΩΝ 24 0 23-19 6-6-7 13-5 4-3-2 10-14 2-3-5
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΓΙΟΝΕΡΙΟΥ 23 0 21-21 7-2-10 13-14 4-1-5 8-7 3-1-5
ΠΑΟΚ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 23 0 19-21 6-5-8 13-9 5-2-3 6-12 1-3-5
Ν.ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ 22 0 15-15 4-10-5 7-7 2-5-3 8-8 2-5-2
ΚΙΛΚΙΣΙΑΚΟΣ 21 0 14-22 6-3-9 6-9 3-2-4 8-13 3-1-5
ΔΟΞΑ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ 19 0 19-22 4-7-7 11-7 3-4-2 8-15 1-3-5
ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΟΧΟΥ 18 0 11-20 5-3-11 4-10 3-2-5 7-10 2-1-6
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ 3 0 2-55 1-0-18 2-28 1-0-9 0-27 0-0-9
ΗΡΑΚΛΗΣ 1 -5 3-11 1-3-4 2-6 1-0-2 1-5 0-3-2

- Η ομάδα ΗΡΑΚΛΗΣ έχει -5 βαθμούς από ποινές


Επόμενη αγωνιστική
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΔΙΓΕΝΗΣ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ-ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ
ΚΙΛΚΙΣΙΑΚΟΣ-ΔΟΞΑ ΧΕΡΣΟΥ
Ν.ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΥΜΙΝΩΝ
ΔΟΞΑ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ-ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΟΧΟΥ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΓΙΟΝΕΡΙΟΥ-ΠΑΟΚ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Το blog kallithiotis δημοσιεύει κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του χωρίς αυτό να σημαίνει ότι τις υιοθετούμε, καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.