9039 - Δήμος Ωραιοκάστρου (Θεσσαλονίκης)
Τα εμφανιζόμενα στοιχεία είναι ανεπίσημα | |||||||||
Ωρα | Ενσωμάτωση | Γραμμένοι | Ψήφισαν | Εγκυρα | Ακυρα | Λευκά | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 08-11 06:06 | 64/64 / 100,00 % | 27.592 | 20.932 / 75,86 % | 19.903 / 95,08 % | 752 / 3,59 % | 277 / 1,32 % |
Α' Κυριακή | Β' Κυριακή | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Α/Α | Υποψήφιος / Συνδυασμός | Ποσοστό | Ψήφοι | Εδρες | Ποσοστό | Ψήφοι | Εδρες | |||
2 | Μπάτος Νικόλαος του Σίμου / ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ-ΙΣΟΤΙΜΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | 34,42 | 6.851 | 5 | ||||||
5 | Σαραμάντος Δημήτριος του Κωνσταντίνου / ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ ΤΩΡΑ | 23,72 | 4.721 | 3 | ||||||
3 | Γαβότσης Αστέριος του Γεωργίου / ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΜΕ ΟΡΑΜΑ | 21,72 | 4.323 | 3 | ||||||
4 | Αλίρη Χριστίνα του Λαζάρου / ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ | 13,93 | 2.773 | 2 | ||||||
1 | Θεμελής Αγγελος του Θεοδώρου / ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ | 6,21 | 1.235 | 1 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Το blog kallithiotis δημοσιεύει κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του χωρίς αυτό να σημαίνει ότι τις υιοθετούμε, καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.