Κυριακή 28 Νοεμβρίου 2010

ΕΠΣΜ: Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ (ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΠΟ ΜΑΛΑΚΟΠΗΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΟΣ 2-1
ΠΑΥΛΟΣ ΜΕΛΑΣ ΑΟ-ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΟΛΙΧΝΗΣ 1-0
ΒΟΡΡΑΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ 1-4
ΙΩΝΙΚΟΣ-ΔΟΞΑ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ 1-2ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΥΜΙΝΩΝ-ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΛΗΤΗΣ 1-1
ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ-ΕΘΝΙΚΟΣ ΜΑΛΓΑΡΩΝ 1-0
ΟΜΟΝΟΙΑ ΣΙΝΔΟΥ-ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 0-0
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΟΥ-ΕΝΩΣΗ ΣΥΚΕΩΝ 0-0

Βαθμολογία
ομάδεςβαθμοίποινέςγκολN/I/Hεντόςεκτός
ΔΟΞΑ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ29023-8 9-2-1 13-0 5-1-0 10-8 4-1-1
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΥΜΙΝΩΝ24026-11 7-3-1 18-9 5-1-1 8-2 2-2-0
ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ21020-10 6-3-2 13-4 5-1-0 7-6 1-2-2
ΠΟ ΜΑΛΑΚΟΠΗΣ ΠΥΛΑΙΑΣ20030-21 6-2-3 15-9 3-2-1 15-12 3-0-2
ΠΑΥΛΟΣ ΜΕΛΑΣ ΑΟ20026-24 6-2-4 13-12 3-2-1 13-12 3-0-3
ΕΝΩΣΗ ΣΥΚΕΩΝ18014-9 5-3-3 7-6 3-1-2 7-3 2-2-1
ΟΜΟΝΟΙΑ ΣΙΝΔΟΥ1708-8 4-5-2 2-3 1-4-1 6-5 3-1-1
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΛΗΤΗΣ15013-9 4-3-4 4-4 2-1-2 9-5 2-2-2
ΕΘΝΙΚΟΣ ΜΑΛΓΑΡΩΝ15014-12 4-3-4 10-6 3-2-1 4-6 1-1-3
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΟΣ15012-15 4-3-5 7-4 3-2-1 5-11 1-1-4
ΙΩΝΙΚΟΣ14016-20 4-2-6 10-12 2-0-4 6-8 2-2-2
ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ12019-21 3-3-5 7-10 1-1-2 12-11 2-2-3
ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ12011-13 3-3-5 8-7 3-0-2 3-6 0-3-3
ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΟΛΙΧΝΗΣ11012-19 3-2-7 6-12 1-1-4 6-7 2-1-3
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΟΥ11010-18 3-2-6 5-1 3-1-1 5-17 0-1-5
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΓΕΦΥΡΑΣ708-22 1-4-6 5-12 1-2-2 3-10 0-2-4
ΒΟΡΡΑΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ408-30 1-1-9 3-13 0-1-4 5-17 1-0-5


ΕΠΟΜΕΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ

13η αγωνιστική

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΟΣΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΟΛΙΧΝΗΣ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣΠΟ ΜΑΛΑΚΟΠΗΣ ΠΥΛΑΙΑΣ
ΔΟΞΑ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥΠΑΥΛΟΣ ΜΕΛΑΣ ΑΟ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΛΗΤΗΣΒΟΡΡΑΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΜΑΛΓΑΡΩΝΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΥΜΙΝΩΝ
ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΓΕΦΥΡΑΣ
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΟΥΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
ΕΝΩΣΗ ΣΥΚΕΩΝΟΜΟΝΟΙΑ ΣΙΝΔΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Το blog kallithiotis δημοσιεύει κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του χωρίς αυτό να σημαίνει ότι τις υιοθετούμε, καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.